Chiffres clefs
12 February 2012, la base contient :
- 1178 fiches de compositeurs (état civil)
- 608 biographies de compositeurs
- 19955 fiches œuvres
- 65 parcours de l'œuvre
Depuis Juillet 2007, ont été mis à jour :
- 234 biographies de compositeurs
- 17697 fiches œuvres
- 59 parcours de l'œuvre
Compositeurs mis à jour
| Etat civil | Bio | Parcours | Ressources doc. | Nb d'œuvres | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Monnet | oui | oui | non | oui | 81 | Feb. 8, 2012 |
| Robert HP Platz | oui | oui | non | oui | 107 | Feb. 7, 2012 |
| Jonathan Harvey | oui | oui | oui | oui | 149 | Jan. 27, 2012 |
| Philippe Fénelon | oui | oui | non | oui | 96 | Jan. 19, 2012 |
| Alberto Evaristo Ginastera | oui | oui | oui | oui | 80 | Jan. 19, 2012 |
| Florence Baschet | oui | oui | non | oui | 26 | Jan. 16, 2012 |
| György Ligeti | oui | oui | non | oui | 158 | Jan. 13, 2012 |
| Oscar Strasnoy | oui | oui | non | oui | 59 | Jan. 11, 2012 |
| Jean-Claude Risset | oui | oui | oui | oui | 73 | Jan. 6, 2012 |
| Dai Fujikura | oui | oui | non | oui | 98 | Dec. 16, 2011 |
| Wolfgang Rihm | oui | oui | oui | oui | 380 | Dec. 12, 2011 |
| Jérôme Combier | oui | oui | non | oui | 39 | Dec. 2, 2011 |
| Stefano Gervasoni | oui | oui | oui | oui | 73 | Nov. 30, 2011 |
| Alireza Farhang | oui | oui | non | non | 4 | Nov. 25, 2011 |
| Friedrich Cerha | oui | oui | non | oui | 172 | Nov. 22, 2011 |
| Thierry De Mey | oui | oui | non | oui | 43 | Oct. 27, 2011 |
| Thomas Adès | oui | oui | non | oui | 43 | Oct. 26, 2011 |
| Luca Francesconi | oui | oui | oui | oui | 109 | Oct. 26, 2011 |
| Philippe Manoury | oui | oui | oui | oui | 68 | Oct. 24, 2011 |
| Walter Feldmann | oui | oui | non | oui | 36 | Oct. 21, 2011 |
| Pierre Boulez | oui | oui | oui | oui | 67 | Oct. 20, 2011 |
| George Crumb | oui | oui | non | oui | 65 | Oct. 14, 2011 |
| Gilbert Amy | oui | oui | non | oui | 85 | Oct. 4, 2011 |
| Hanspeter Kyburz | oui | oui | oui | oui | 20 | Oct. 4, 2011 |
| Kasper T. Toeplitz | oui | oui | non | oui | 113 | Sept. 28, 2011 |
| Eun-Hwa Cho | oui | oui | non | non | 9 | Sept. 20, 2011 |
| Maurilio Cacciatore | oui | oui | non | oui | 24 | Sept. 1, 2011 |
| Lionel Bord | oui | oui | non | oui | 20 | Aug. 27, 2011 |
| Stefan Keller | oui | oui | non | oui | 15 | Aug. 26, 2011 |
| Lucas Fagin | oui | oui | non | non | 21 | Aug. 23, 2011 |
| Mario Lavista | oui | oui | non | oui | 109 | Aug. 22, 2011 |
| Jorge Torres Sáenz | oui | oui | non | oui | 27 | Aug. 21, 2011 |
| Michael Jarrell | oui | oui | oui | oui | 77 | Aug. 9, 2011 |
| Marc Garcia Vitoria | oui | oui | non | oui | 16 | Aug. 9, 2011 |
| Einar Torfi Einarsson | oui | oui | non | oui | 25 | Aug. 8, 2011 |
| Tristan Murail | oui | oui | oui | oui | 66 | Aug. 4, 2011 |
| Martin Grütter | oui | oui | non | oui | 15 | Aug. 3, 2011 |
| Hilda Paredes | oui | oui | non | oui | 62 | July 22, 2011 |
| Edith Canat de Chizy | oui | oui | non | oui | 84 | July 20, 2011 |
| Stéphane Borrel | oui | oui | non | oui | 24 | July 13, 2011 |
| Alain Berlaud | oui | oui | non | oui | 34 | July 13, 2011 |
| Pierluigi Billone | oui | oui | non | oui | 38 | July 11, 2011 |
| Helmut Lachenmann | oui | oui | oui | oui | 54 | July 7, 2011 |
| Bruno Mantovani | oui | oui | non | oui | 100 | June 28, 2011 |
| José Manuel López López | oui | oui | non | oui | 79 | June 24, 2011 |
| Ivan Fedele | oui | oui | non | oui | 124 | June 21, 2011 |
| Karlheinz Stockhausen | oui | oui | oui | oui | 287 | June 20, 2011 |
| Karim Haddad | oui | oui | non | oui | 42 | June 14, 2011 |
| Georges Aperghis | oui | oui | oui | oui | 140 | June 1, 2011 |
| Roland Auzet | oui | oui | non | oui | 11 | May 23, 2011 |
| François Sarhan | oui | oui | non | oui | 76 | May 20, 2011 |
| Arvo Pärt | oui | oui | oui | oui | 179 | May 16, 2011 |
| Kaija Saariaho | oui | oui | oui | oui | 138 | May 5, 2011 |
| Bernhard Gander | oui | oui | non | oui | 25 | May 4, 2011 |
| Richard Barrett | oui | oui | non | oui | 132 | May 2, 2011 |
| Allain Gaussin | oui | oui | non | oui | 41 | April 28, 2011 |
| Henri Pousseur | oui | oui | oui | oui | 187 | April 5, 2011 |
| Reinhard Fuchs | oui | oui | non | oui | 21 | March 28, 2011 |
| Hans Abrahamsen | oui | oui | non | oui | 61 | March 25, 2011 |
| Leilei Tian | oui | oui | non | oui | 39 | March 24, 2011 |
| Ichiro Nodaïra | oui | oui | non | oui | 98 | March 23, 2011 |
| Bruno Maderna | oui | oui | oui | oui | 129 | March 11, 2011 |
| Marc-André Dalbavie | oui | oui | oui | oui | 55 | March 4, 2011 |
| Thierry Escaich | oui | oui | non | oui | 100 | Feb. 16, 2011 |
| Esa-Pekka Salonen | oui | oui | non | oui | 42 | Feb. 15, 2011 |
| Michaël Lévinas | oui | oui | oui | oui | 71 | Feb. 8, 2011 |
| Hèctor Parra Esteve | oui | oui | non | oui | 54 | Feb. 7, 2011 |
| Luigi Dallapiccola | oui | oui | oui | oui | 56 | Jan. 31, 2011 |
| Torsten Philipp Herrmann | oui | oui | non | non | 9 | Jan. 31, 2011 |
| Hugues Dufourt | oui | oui | oui | oui | 48 | Jan. 26, 2011 |
| Jörg Widmann | oui | oui | non | oui | 64 | Jan. 20, 2011 |
| Ashley Fure | oui | oui | non | oui | 10 | Jan. 13, 2011 |
| György Kurtág | oui | oui | oui | oui | 101 | Jan. 11, 2011 |
| Eric Maestri | oui | oui | non | oui | 20 | Jan. 11, 2011 |
| Emmanuel Nunes | oui | oui | oui | oui | 61 | Jan. 7, 2011 |
| Steve Reich | oui | oui | oui | oui | 67 | Jan. 6, 2011 |
| Daniele Ghisi | oui | oui | non | non | 19 | Jan. 5, 2011 |
| Frédéric Durieux | oui | oui | oui | oui | 46 | Jan. 3, 2011 |
| Francesco Filidei | oui | oui | non | oui | 42 | Jan. 3, 2011 |
| Jean-Louis Petit | oui | oui | non | oui | 0 | Jan. 1, 2011 |
| Georg-Friedrich Haas | oui | oui | non | oui | 88 | Dec. 30, 2010 |
| Johannes Maria Staud | oui | oui | non | oui | 38 | Dec. 30, 2010 |
| Marco Stroppa | oui | oui | oui | oui | 45 | Dec. 28, 2010 |
| Tōru Takemitsu | oui | oui | oui | oui | 361 | Dec. 22, 2010 |
| Magnus Lindberg | oui | oui | oui | oui | 92 | Dec. 20, 2010 |
| Grégoire Lorieux | oui | oui | non | oui | 39 | Dec. 20, 2010 |
| Alexandros Markeas | oui | oui | non | oui | 78 | Dec. 7, 2010 |
| Andrea Cera | oui | oui | non | oui | 41 | Nov. 25, 2010 |
| Bernhard Lang | oui | oui | non | oui | 97 | Nov. 24, 2010 |
| Heiner Goebbels | oui | oui | non | oui | 244 | Nov. 22, 2010 |
| Anton Webern | oui | oui | oui | oui | 86 | Nov. 9, 2010 |
| Vykintas Baltakas | oui | oui | non | oui | 36 | Nov. 4, 2010 |
| Veli-Matti Puumala | oui | oui | non | oui | 53 | Nov. 2, 2010 |
| Jacques Rebotier | oui | oui | non | oui | 42 | Oct. 26, 2010 |
| Franck Bedrossian | oui | oui | non | oui | 22 | Oct. 22, 2010 |
| Benedict Mason | oui | oui | non | oui | 52 | Oct. 19, 2010 |
| Yann Robin | oui | oui | non | oui | 30 | Oct. 18, 2010 |
| Nicolaus A. Huber | oui | oui | non | oui | 93 | Oct. 15, 2010 |
| Martin Matalon | oui | oui | non | oui | 50 | Oct. 6, 2010 |
| Arnulf Herrmann | oui | oui | non | oui | 17 | Oct. 6, 2010 |
| Francesca Verunelli | oui | oui | non | non | 11 | Oct. 6, 2010 |
| Michael Pelzel | oui | oui | non | non | 22 | Oct. 6, 2010 |
| Pierre Schaeffer | oui | oui | oui | oui | 29 | Oct. 5, 2010 |
| Christophe Bertrand | oui | oui | non | oui | 35 | Sept. 27, 2010 |
| Conlon Nancarrow | oui | oui | oui | oui | 71 | Sept. 15, 2010 |
| Thierry Blondeau | oui | oui | non | oui | 86 | Aug. 30, 2010 |
| Liza Lim | oui | oui | non | oui | 59 | July 30, 2010 |
| François-Bernard Mâche | oui | oui | non | oui | 104 | July 21, 2010 |
| Witold Lutosławski | oui | oui | non | oui | 118 | June 24, 2010 |
| John Cage | oui | oui | non | oui | 393 | June 10, 2010 |
| Georgia Spiropoulos | oui | oui | non | oui | 24 | June 9, 2010 |
| Patricia Alessandrini | oui | oui | non | non | 28 | June 1, 2010 |
| Nadir Vassena | oui | oui | non | oui | 49 | April 29, 2010 |
| Marco Momi | oui | oui | non | oui | 15 | April 27, 2010 |
| Wolfgang Mitterer | oui | oui | non | oui | 212 | April 26, 2010 |
| Andrea Agostini | oui | oui | non | non | 20 | April 26, 2010 |
| Christopher Trapani | oui | oui | non | oui | 30 | April 6, 2010 |
| Christian Marclay | oui | oui | non | oui | 1 | March 25, 2010 |
| Carlos Caires | oui | oui | non | oui | 12 | March 15, 2010 |
| Oliver Knussen | oui | oui | non | oui | 46 | March 11, 2010 |
| Félix Ibarrondo | oui | oui | non | oui | 78 | March 9, 2010 |
| Luca Antignani | oui | oui | non | oui | 37 | March 2, 2010 |
| Matthias Pintscher | oui | oui | non | oui | 65 | Feb. 14, 2010 |
| Vinko Globokar | oui | oui | non | oui | 105 | Feb. 9, 2010 |
| Régis Campo | oui | oui | non | oui | 126 | Jan. 21, 2010 |
| Philippe Boesmans | oui | oui | non | oui | 59 | Jan. 6, 2010 |
| Asbjørn Schaathun | oui | oui | non | oui | 36 | Dec. 28, 2009 |
| Fuminori Tanada | oui | oui | non | oui | 21 | Dec. 21, 2009 |
| Alessandro Solbiati | oui | oui | non | oui | 202 | Dec. 17, 2009 |
| Johannes Schöllhorn | oui | oui | non | oui | 63 | Nov. 12, 2009 |
| Oliver Schneller | oui | oui | non | oui | 61 | Oct. 15, 2009 |
| Philip Glass | oui | oui | oui | oui | 177 | Oct. 13, 2009 |
| Olga Neuwirth | oui | oui | oui | oui | 110 | Oct. 8, 2009 |
| Pierre-Alain Jaffrennou | oui | oui | non | oui | 61 | Oct. 1, 2009 |
| Henry Fourès | oui | oui | non | oui | 56 | Sept. 30, 2009 |
| Gérard Buquet | oui | oui | non | oui | 16 | Sept. 29, 2009 |
| Fabrizio Rat Ferrero | oui | oui | non | oui | 1 | Sept. 29, 2009 |
| Hans Peter Stubbe Teglbjaerg | oui | oui | non | oui | 49 | Sept. 28, 2009 |
| Edmund Campion | oui | oui | non | oui | 35 | Sept. 24, 2009 |
| Sébastien Gaxie | oui | oui | non | oui | 31 | Sept. 24, 2009 |
| James Giroudon | oui | oui | non | oui | 66 | Sept. 21, 2009 |
| Kenji Sakai | oui | oui | non | oui | 23 | Sept. 14, 2009 |
| Sir Harrison Birtwistle | oui | oui | non | oui | 158 | Sept. 9, 2009 |
| Heinz Holliger | oui | oui | oui | oui | 135 | Sept. 2, 2009 |
| Stefano Bulfon | oui | oui | non | non | 10 | Sept. 1, 2009 |
| Peter Ablinger | oui | oui | non | oui | 119 | Aug. 29, 2009 |
| Bernard Cavanna | oui | oui | non | oui | 42 | June 4, 2009 |
| Hyun-Hwa Cho | oui | oui | non | non | 11 | June 3, 2009 |
| Toshio Hosokawa | oui | oui | non | oui | 134 | June 2, 2009 |
| Denis Cohen | oui | oui | non | oui | 38 | May 19, 2009 |
| Hans Werner Henze | oui | oui | non | oui | 232 | May 14, 2009 |
| Aaron Einbond | oui | oui | non | oui | 11 | May 11, 2009 |
| Fernando Villanueva Carretero | oui | oui | non | non | 16 | May 11, 2009 |
| Paul Clift | oui | oui | non | oui | 19 | April 30, 2009 |
| Philippe Schoeller | oui | oui | non | oui | 85 | April 29, 2009 |
| Oscar Bianchi | oui | oui | non | oui | 33 | April 23, 2009 |
| Klaus Huber | oui | oui | oui | oui | 143 | April 7, 2009 |
| Arnold Schoenberg | oui | oui | oui | oui | 341 | April 3, 2009 |
| Frédéric Pattar | oui | oui | non | oui | 37 | March 31, 2009 |
| Serge Nigg | oui | oui | non | oui | 69 | Feb. 16, 2009 |
| Lara Morciano | oui | oui | non | oui | 25 | Feb. 9, 2009 |
| Evan Gardner | oui | oui | non | oui | 16 | Feb. 5, 2009 |
| Alberto Posadas | oui | oui | non | oui | 34 | Feb. 4, 2009 |
| Panayiotis Kokoras | oui | oui | non | oui | 19 | Feb. 4, 2009 |
| Edgard Varèse | oui | oui | oui | oui | 42 | Feb. 2, 2009 |
| Krzysztof Penderecki | oui | oui | oui | oui | 122 | Jan. 28, 2009 |
| John Adams | oui | oui | oui | oui | 61 | Jan. 26, 2009 |
| Bernd Alois Zimmermann | oui | oui | oui | oui | 59 | Jan. 20, 2009 |
| Luis Fernando Rizo-Salom | oui | oui | non | oui | 22 | Jan. 17, 2009 |
| James Dillon | oui | oui | non | oui | 77 | Jan. 15, 2009 |
| Andrea Vigani | oui | oui | non | oui | 32 | Jan. 15, 2009 |
| Hans Zender | oui | oui | non | oui | 69 | Jan. 13, 2009 |
| Marco Antonio Suárez-Cifuentes | oui | oui | non | oui | 24 | Dec. 16, 2008 |
| Benjamin Britten | oui | oui | oui | oui | 284 | Dec. 12, 2008 |
| Daniel D'Adamo | oui | oui | non | oui | 40 | Dec. 9, 2008 |
| Isabel Mundry | oui | oui | non | oui | 50 | Nov. 10, 2008 |
| Sebastian Rivas | oui | oui | non | oui | 30 | Oct. 28, 2008 |
| Javier Alvarez | oui | oui | non | oui | 62 | Oct. 20, 2008 |
| Luis Naón | oui | oui | non | oui | 62 | Oct. 12, 2008 |
| Franco Donatoni | oui | oui | oui | oui | 175 | Sept. 29, 2008 |
| Lorenzo Pagliei | oui | oui | non | oui | 17 | Sept. 26, 2008 |
| Mauricio Kagel | oui | oui | oui | oui | 206 | Sept. 19, 2008 |
| Pierre Henry | oui | oui | non | oui | 149 | Sept. 15, 2008 |
| Jason Eckardt | oui | oui | non | oui | 28 | Sept. 9, 2008 |
| Xavier Dayer | oui | oui | non | oui | 35 | Sept. 4, 2008 |
| Noriko Baba | oui | oui | non | non | 20 | Sept. 3, 2008 |
| Morton Feldman | oui | oui | oui | oui | 194 | Sept. 3, 2008 |
| York Höller | oui | oui | non | oui | 52 | Aug. 26, 2008 |
| Pedro Amaral | oui | oui | non | oui | 18 | Aug. 19, 2008 |
| Enno Poppe | oui | oui | non | oui | 31 | Aug. 19, 2008 |
| Patrick Marcland | oui | oui | non | oui | 41 | Aug. 14, 2008 |
| Fausto Romitelli | oui | oui | non | oui | 33 | Aug. 12, 2008 |
| Rebecca Saunders | oui | oui | non | oui | 35 | Aug. 7, 2008 |
| Gérard Pesson | oui | oui | oui | oui | 55 | July 9, 2008 |
| Peter Eötvös | oui | oui | oui | oui | 54 | July 7, 2008 |
| Jean-Luc Hervé | oui | oui | non | oui | 32 | June 19, 2008 |
| Philippe Leroux | oui | oui | non | oui | 65 | June 18, 2008 |
| Ondrej Adámek | oui | oui | non | oui | 24 | June 13, 2008 |
| Jean-Louis Florentz | oui | oui | non | oui | 15 | June 5, 2008 |
| Vassos Nicolaou | oui | oui | non | oui | 27 | June 3, 2008 |
| Elliott Carter | oui | oui | oui | oui | 148 | June 2, 2008 |
| Jacques Lenot | oui | oui | non | oui | 255 | May 27, 2008 |
| Philippe Hurel | oui | oui | oui | oui | 57 | April 29, 2008 |
| Roque Rivas | oui | oui | non | oui | 7 | April 25, 2008 |
| Matteo Franceschini | oui | oui | non | oui | 18 | April 21, 2008 |
| Raphaël Cendo | oui | oui | non | oui | 12 | April 17, 2008 |
| Brian Ferneyhough | oui | oui | oui | oui | 63 | March 11, 2008 |
| Brice Pauset | oui | oui | oui | oui | 73 | March 7, 2008 |
| Pierre Jodlowski | oui | oui | non | oui | 51 | Feb. 27, 2008 |
| Unsuk Chin | oui | oui | non | oui | 34 | Feb. 15, 2008 |
| George Benjamin | oui | oui | oui | oui | 34 | Jan. 21, 2008 |
| Beat Furrer | oui | oui | oui | oui | 71 | Dec. 23, 2007 |
| Olivier Messiaen | oui | oui | oui | oui | 95 | Dec. 21, 2007 |
| André Boucourechliev | oui | oui | oui | oui | 34 | Dec. 7, 2007 |
| Philipp Maintz | oui | oui | non | oui | 19 | Dec. 7, 2007 |
| Aureliano Cattaneo | oui | oui | non | oui | 28 | Dec. 7, 2007 |
| Valerio Sannicandro | oui | oui | non | oui | 43 | Dec. 7, 2007 |
| Marco-Antonio Perez-Ramirez | oui | oui | non | non | 23 | Nov. 24, 2007 |
| Luciano Berio | oui | oui | oui | oui | 209 | Nov. 23, 2007 |
| Henri Dutilleux | oui | oui | oui | oui | 59 | Oct. 29, 2007 |
| Francisco Guerrero | oui | oui | non | oui | 47 | Oct. 29, 2007 |
| Betsy Jolas | oui | oui | non | oui | 148 | Oct. 29, 2007 |
| Misato Mochizuki | oui | oui | non | oui | 42 | Oct. 29, 2007 |
| Giacinto Scelsi | oui | oui | oui | oui | 145 | Oct. 29, 2007 |
| Salvatore Sciarrino | oui | oui | oui | oui | 188 | Oct. 29, 2007 |
| Mauro Lanza | oui | oui | non | non | 21 | Oct. 28, 2007 |
| Claude Vivier | oui | oui | oui | oui | 45 | Oct. 28, 2007 |
| Iannis Xenakis | oui | oui | oui | oui | 148 | Oct. 28, 2007 |
| Gérard Grisey | oui | oui | oui | oui | 35 | Oct. 1, 2007 |
| Luigi Nono | oui | oui | oui | oui | 75 | Sept. 11, 2007 |
| Yan Maresz | oui | oui | oui | oui | 25 | July 25, 2007 |
| Joshua Fineberg | oui | oui | non | oui | 17 | July 17, 2007 |
| Pascal Dusapin | oui | oui | oui | oui | 102 | July 12, 2007 |
| Mark Andre | oui | oui | non | oui | 44 | July 1, 2007 |

